Description
Stark wüchsig. Teilweise selbstbestäubend. Vorhandensein einer anderen Befruchtersorte grundsätzlich günstig. Regelmäßig reiche Erträge. Hohe Produktivität. Exzellente Qualität.
| Höhenwachstum | stark wachsend |
| Baumkrone | großkronig, Kronenvolumen von 40 m³ |
| Blütezeit / Blattaustrieb | früh blühend, beginnt eine Vegetation vor Sheinovo, dichogamen |
| Nusssorte | protandrisch (die männlichen Blüten erscheinen vor den weiblichen) |
| Selbstbestäubend | teilweise selbstbestäubend |
| Befruchtersorten | Chico und Tehama |
| Fruchtansatz | 40-50% lateral tragend |
| Fruchtbehang | regelmäßiger und reicher Fruchtbehang, hohe Produktivität |
| Früchte | mittelgroß (12,5 g), längliche, trapezförmige Form |
| Fruchtwand (die | hell, leicht gefurcht, mitteldick (1,4 mm), Nuss mit gutem Nahtschluss |
| Fruchtkern | heller Kern − 60% Weißgrad, Kerngewicht 7,6 g, löst sich leicht aus der Schale, Kern füllt Schale voll aus, exzellente Qualität |
| Erntezeitpunkt | vom 12. September bis 27. September |
| Fettgehalt in Nüssen | 62% |
| Kernanteil | 52% |
| Winterhärte | gute Frostbeständigkeit |
| Spätfrost | spätfrostgefährdet |
| Trockenheitsresitenz | resistent |
| Krankheitsresistenz |
gute Widerstandskraft gegenüber Bakterienbrand, allerdings anfällig für Anthraknose |














Bewertungen
Es liegen noch keine Bewertungen vor.