Description
Mittelgroßer moderater Walnussbaum, der sehr regelmäßig hohe Erträge bringt. Diese Walnusssorte ist sehr winterhart und hat eine große Widerstandsfähigkeit gegen Anthraknose und Bakterienbrand.
| Höhenwachstum | mittelstark wachsend |
| Baumkrone | vergleichsweise kleinkronig, lockerer und lichter Aufbau der Krone |
| Blütezeit / Blattaustrieb | spät blühend. Die Blütezeit der weiblichen Blüten ist von Ende April bis Anfang Mai. Die männlichen Blüten, die sogenannten Kätzchen, blühen Mitte April. |
| Dichogamie | protandrisch (männliche Blüten erscheinen vor den weiblichen) |
| Selbstbestäubend | nein |
| Befruchtersorten | Dryanovo |
| Fruchtansatz | terminal tragend |
| Fruchtbehang | Ertragseintritt bereits nach 3 Jahren, fruchtbar mit regelmäßigen hohen Erträgen |
| Früchte | mittelgroß (12,4 gr.), länglich-elliptisch, mit ausgeprägter Spitze |
| Fruchtwand (die Schale bzw. das Perikarp) | mittel- bis starkwandig, mitteldick, ungleichmäßig rauh mit teils stärkerer Furchung, sehr fest, gut geschlossen |
| Fruchtkerne | strohgelb, füllt Schale voll aus, Kern fällt komplett aus der Schale |
| Erntezeitpunkt | Mitte September (15-20.09.) |
| Fettgehalt in Nüssen | hoher Fettgehalt von 72% Prozent |
| Kernanteil | sehr hoher Kernanteil von über 56% |
| Spätfrost | geringe Spätfrostgefahr |
| Trockenheitsresitenz | resistent |
| Krankheitsresistenz | je nach Witterung und Standort wenig empfindlich gegen Anthraknose und Bakterienbrand |

















Bewertungen
Es liegen noch keine Bewertungen vor.